HTC40/50系列数控车床参数:
| 单位名称 | HTC40 | HTC50 | HTC5020b | |
| 卡爪外径 | mm | φ254 | φ304 | φ304 |
| 床自己身上最主要回网套直径 | mm | φ500 | φ600 | φ600 |
| 滑鞍上较大转臂尺寸 | mm | φ350 | φ430 | φ400 |
| 220/1530 | 270/1530 | |||
| 机床主轴通孔直径约 | mm | φ65(φ75) | φ75 | φ75 |
| 电主轴电机转速区间 | r/min | 90-2000(90-3000原产轮毂轴承) | 90-2000 | 100-2000 |
| 主轴轴承头型号规格 | A2-6 | A2-8 | A2-8 | |
| 刀架车间工作台数 | 钳台 | 8(12) | 8(12) | 8 |
| 刀方图片尺寸 | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25mm |
| 刀架反复重复精确定位高精准度 | ±1.6" | ±1.6" | 0.005" | |
| 零件导致精度 | IT6 | IT6 | IT6 | |
| 不光滑度 | Ra1.6-0.8 | Ra1.6-0.8 | Ra1.6-0.8 | |
| 主电机马达热效率 | mm | 15/18.5 | 22/26 | 22/26 |
| 数控加工中心外观长度(长×宽×高) | mm | 3630×1960×1980 | 3575×1960×1900 | 3950×2020×1900 |
| 3880×2005×2236 | 3950×2020×1900 | |||
| 4460×2020×2150 | 4460×2020×2150 | |||
| 数控加工中心容量(总重量) | kg | 8750 | 9000 | 10000 |
| 9000 | 10000 | |||
| 9800 | 11000 |

