CAK40/50系列数控车床参数:
| 企业 | CAK40 | CAK50 | CAK63 | |
| 导轨单跨 | mm | 400 | 400 | 400 |
| 主要工件表面总长度 | mm | 750 1000 1500 2000 | 750 1000 1500 2000 | 1000 1500 2000 3000 |
| 较大 铣削段长度 | mm | 600 850 1350 1850 | 600 850 1350 1850 | 850 1350 1850 |
| 长板滑板上换向长度 | mm | 190 | 280 | 320 |
| 液压卡盘结构类型(自动改手动) | mm | 200 | 250 | 400 |
| 数控车床主轴通孔尺寸 | mm | 52 | 82 | 105 |
| 刀架转位多个wifi定位可靠性强,精密度 | mm | 0.008" | 0.008" | 0.008" |
| X轴过程 | mm | 200 | 250 | 315 |
| 主轴电机转速比档位 | mm | 两档150-1400 | 三挡150-1400 | 四挡17-1000 |
| 工件的精准度 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |
| 产品外观光滑度 | μm | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 |
| 尾台套筒直径不低于/行程英文 | mm | 65/150 | 75/150 | 100/250 |
| 尾座锥孔锥度 | 莫氏10号 | 莫氏5号 | 莫氏-6 | |
| 刀架的形式 | 垂直四治具 | 旋转式四车间工作台 | 落地式四流水线工 | |
| 高压电机发电机功率 | kw | 5.5 | 7.5 | 11 |
| 床身较大 旋转气缸的直径 | mm | 400 | 500 | 610 |

