CAK100/125系列数控车床参数:
| 组织 | CAK100 | CAK125 | |
| 导轨柱距 | mm | 550 | 600 |
| 比较大镗孔厚度 | mm | 1500 2000 3000 | 1500 2000 3000 |
| 较大车削加工大小 | mm | 1350 1850 2850 | 1350 1850 2850 |
| 双翘板上倾动尺寸 | mm | 650 | 890 |
| 三爪卡盘行驶(人工机械) | mm | 400 | 400 |
| 设备主轴通孔直徑 | mm | 105 | 105 |
| 刀架转位连续手机定位精准度 | mm | 0.008" | 0.008" |
| X轴过程 | mm | 500 | 625 |
| 进给转数档位 | mm | 四挡17-1000 | 四挡17-1000 |
| 部件定位精度 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |
| 铸件表面层凹凸不平度 | μm | Ra1.6 | Ra1.6 |
| 尾台套筒外径/路程 | mm | 130/250 | 130/250 |
| 尾座锥孔锥度 | 莫氏-6 | 莫氏六号 | |
| 刀架形势 | 立试四工序 | 直列V型四工作台面 | |
| 无刷电机电机型号 | kw | 15 | 22 |
| 床身更大转回直徑 | mm | 630 | 800 |

