| 组织 | CAK63 | CAK80 | |
| 导轨跨距 | mm | 400 | 400 |
| 最大程度产品工件长宽高 | mm | 1000 1500 2000 3000 | 1500 2000 3000 |
| 最大的钻削总长度 | mm | 850 1350 1850 | 1350 1850 2850 |
| 双翘板上倒转截面积 | mm | 320 | 480 |
| 卡爪类型(自动) | mm | 400 | 400 |
| 伺服电机通孔网套直径 | mm | 105 | 105 |
| 刀架转位再次定位系统高精准度 | mm | 0.008" | 0.008" |
| X轴行程安排 | mm | 315 | 400 |
| 主轴电机转速比档位 | mm | 四挡17-1000 | 四挡17-1000 |
| 部件精度等级 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |
| 工件漆层漆层粗造度 | μm | Ra1.6 | Ra1.6 |
| 尾台套筒直径怎么算/旅程 | mm | 100/250 | 100/250 |
| 尾座锥孔锥度 | 莫氏10号 | 莫氏-6 | |
| 刀架样式 | 开式四流水线工 | 立柱式四卡位 | |
| 电机马达电率 | kw | 11 | 15 |
| 床身更大转回尺寸 | mm | 610 | 610 |

