| 新项目 | 单位名称 | CA6136 | CA6136-2 |
| 床身体极大退回的直径 | mm | φ360 | φ360 |
| 床鞍上最大的转回半径 | mm | φ210 | φ210 |
| 马鞍井内旋转气缸孔径 | mm | ||
| 马鞍槽里有效性应用高度 | mm | ||
| 明显代加工时长 | mm | 650/850 | 650/850 |
| 设备主轴孔 | mm | φ53 | φ53 |
| CNC主轴头连接结构 | mm | C6 | C6 |
| 丝杠正转 | r/min | 12级正37-1600 | 12级正45-2000 |
| 电主轴转反 | r/min | 6级反102-1570 | 12级反45-2000 |
| 横纵进给种数 | mm | 40 | 20 |
| 横向进给种数 | mm | 40 | 20 |
| 橫向进给标准 | mm | 0.04-1.28 | 0.04-0.88 |
| 横向进给依据 | mm | 0.05-1.6 | 0.05-1.12 |
| 螺距分类 | 公制 | 公制 | |
| 英制 | |||
| 系数 | |||
| 径节 | |||
| 加工制作英制螺纹种数 | 种 | 19 | 19 |
| 29 | |||
| 14 | |||
| 24 | |||
| 处理外螺纹条件 | mm | 0.5-10 | 0.5-10 |
| 1 3/4-40 1/n" | |||
| 0.25-5 | |||
| 3 1/2-80 π/n" | |||
| 刀架横排旅行路线 | mm | 200 | 200 |
| 钢刀架过程 | mm | 120 | 120 |
| 尾台套筒外圆孔径 | mm | 55 | 55 |
| 尾台套筒中移动量 | mm | 140 | 140 |
| 主马达公率 | kW | 4 | 4 |
| 车床权重(毛重/毛重) | kg | 1400/2450 | 1380/2350 |
| 数控磨床样貌长宽高(长×宽×高) | mm | 1992×1000×1170 | 750 |
| 2242×1000×1170 | 1000 | ||
| 外包装箱尺寸图 | mm | 2300×1300×1595 | 750 |
| 2550×1300×1595 | 1000 |
| 顶目 | 的单位 | CA6236 | CA6236-2 |
| 床自身最多旋转孔径 | mm | φ360 | φ360 |
| 床鞍上主要转臂直劲 | mm | φ210 | φ210 |
| 马鞍井内转回直径不低于 | mm | φ500 | φ500 |
| 马鞍槽里很好利用长宽高 | mm | 160 | 160 |
| 较大 粗加工段长度 | mm | 650/850 | 650/850 |
| CNC主轴孔 | mm | φ53 | φ53 |
| 主要头类型 | mm | C6 | C6 |
| 电主轴正转 | r/min | 12级正37-1600 | 12级正45-2000 |
| 轴翻转 | r/min | 6级反102-1570 | 12级反45-2000 |
| 横项进给种数 | mm | 40 | 20 |
| 横向联系进给种数 | mm | 40 | 20 |
| 垂直进给範圍 | mm | 0.04-1.28 | 0.04-0.88 |
| 横面进给范围之内 | mm | 0.05-1.6 | 0.05-1.12 |
| 螺牙各种类型 | 公制 | 公制 | |
| 英制 | |||
| 法向齿 | |||
| 径节 | |||
| 生产螺距种数 | 种 | 19 | 19 |
| 29 | |||
| 14 | |||
| 24 | |||
| 精加工外螺纹空间 | mm | 0.5-10 | 0.5-10 |
| 1 3/4-40 1/n" | |||
| 0.25-5 | |||
| 3 1/2-80 π/n" | |||
| 刀架侧向旅行线路 | mm | 200 | 200 |
| 刀子架过程 | mm | 120 | 120 |
| 尾台套筒外圆直径约 | mm | 55 | 55 |
| 尾台套筒转移量 | mm | 140 | 140 |
| 主三相电机工作效率 | kW | 4 | 4 |
| 车床自重(毛重/毛重) | kg | 1400/2450 | 1450/2450 |
| 设备外貌尺寸(长×宽×高) | mm | 1992×1000×1170 | 1992×1000×1170 |
| 2242×1000×1170 | 2242×1000×1170 | ||
| 包裝箱规格 | mm | 2300×1300×1595 | 2300×1300×1595 |
| 2550×1300×1595 |
2550×1300×1595 |


