| 政府部门 | CA6140A | CA6240A | |
| 床身旋转直径约 | mm | 400 | 400 |
| 刀架子上旋转内直径 | mm | 210 | 210 |
| 马鞍内旋转气缸直径不低于×更有效间距 | mm | - | 630×210 |
| 较大 产品长宽/较大 铣削长宽 | mm | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 |
| 数控车床主轴重心至床身表面导轨间隔 | mm | 205 | 205 |
| 刀盘轴承钻孔大小/刀盘轴承孔前段锥度 | mm | φ52 | φ52 |
| /莫氏圆锥体-6 | /莫氏圆锥体-6 | ||
| CNC主轴带速级数 正转/翻转 | 44189 | 44189 | |
| 进给速比比率 | |||
| 正转 | r/min | 50Hz:11-1600 | 50Hz:11-1600 |
| 60Hz:12-1680 | 60Hz:12-1680 | ||
| 转变 | r/min | 50Hz:14-1580 | 50Hz:14-1580 |
| 60Hz:16.8-1896 | 60Hz:16.8-1896 | ||
| 侧向进给量标准(64种) | |||
| 的标准进给 | mm/r | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 |
| 小进给 | mm/r | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 |
| 加大进给 | mm/r | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 |
| 横纵进给量範圍(64种) | |||
| 准则进给 | mm/r | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 |
| 小进给 | mm/r | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 |
| 加大进给 | mm/r | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 |
| 刀架纵/横排的快移快速 | m/min | 横向4 | 横纵向4 |
| 横项2 | 竖向2 | ||
| 代加工内螺纹条件 | |||
| 公制内螺纹44种 | mm | 1-192 | 1-192 |
| 齿条参数螺母39种 | mm | 0.25-48 | 0.25-48 |
| 径节螺孔37种 | 1-96 | 1-96 | |
| 上/下刀架最主要形成 | mm | 140/320 | 140/320 |
| 刀架转盘倒转斜度 | ° | ±90 | ±90 |
| 设备主轴核心线至加工件支承面相距 | mm | 26 | 26 |
| 刀杆载面寸尺 | mm | 25×25 | 25×25 |
| 尾座进给轴承直径不低于×里程及进给轴承孔锥度 | mm | 75×150 | 75×150 |
| 莫氏圆锥体5号 | 莫氏锥体5号 | ||
| 梯形丝杆锥度 | mm | 12 | 12 |
| 主同步电机工作效率 | kW | 7.5 | 7.5 |
| 主机箱重量(约) | |||
| 750mm | kg | 1990 | 1990 |
| 1000mm | kg | 2070 | 2070 |
| 1500mm | kg | 2220 | 2220 |
| 2000mm | kg | 2570 | 2570 |
| 服务器主机边缘尺码(长×宽×高) | |||
| 750mm | mm | 2418×1000 | 2418×1000 |
| ×1267 | ×1267 | ||
| 1000mm | mm | 2668×1000 | 2668×1000 |
| ×1267 | ×1267 | ||
| 1500mm | mm | 3168×1000 | 3168×1000 |
| ×1267 | ×1267 | ||
| 2000mm | mm | 3668×1000 | 3668×1000 |
| ×1267 | ×1267 |


