VTM系列车铣复合数控车床参数:
| 工程 | 计量单位 | VTM100100 |
| 上限退回厚度 | mm | 1250 |
| 部件最明显髙度 | mm | 1000 |
| 最主要处理内径 | mm | 1000 |
| 做操控台直径为 | mm | 1250 |
| 工作上台明显承力 | kg | 3000 |
| X/Y/Z轴日程 | mm | 1325/1060/1050 |
| B/C轴拐角 | -30°-+120°/360°(连续式) | |
| X/Y/Z轴快移速度快 | m/min | 36/36/24 |
| 选转做操作台高速比 | r/min | 500 |
| 缩放运转台转换扭力(多次/30三十分钟) | N.m | 1250/1700 |
| C轴很高轉速 | r/min | 100 |
| C轴最长重设标准 | 0.001° | |
| 普通刀具丝杠最底转数 | r/min | 12000 |
| 铣刀轴所在最大扭矩(接连/S6) | N.m | 200/300 |
| B轴最多速比 | r/min | 30 |
| B轴较大修改厂家 | 0.001° | |
| 数控刀库装刀数 | 60 | |
| 刀对刀换刀事件 | s | 8 |
| 筒夹方式 | CAPTO-C6 | |
| 总电源适配器电机功率 | kW | 210 |
| 翻转视频工做台主电动机(间隔/30分种) | kW | 44/60(2×22/30) |
| 铣刀丝杠交流电动机(不断/40%ED) | kW | 20/31 |
| X/Y/Z/B轴系列伺服直流电机 | kW | 24.1/44(2×22)/22(2×11)/8.5 |
| 品牌定位控制精度(X/Y/Z)轴 | mm | 0.025/0.020/0.020 |
| 重叠地位的精密度(X/Y/Z)轴 | mm | 0.012/0.010/0.010 |
| 调控系统软件 | SIEMENS 840D | |
| 机器形状图片尺寸 (长×宽×高) | mm | 11000×4500×4450 |
| 机床主轴体积 | kg | 35000 |

