| 建设项目 | 机关单位 | CW6193B/C |
| CW6293B/C | ||
| 床自身最大化旋转内径 | mm | 930 |
| 刀马路上最高旋转气缸半径 | mm | 650 |
| 很大轴类零件间距 | mm | 750,1500,2000, |
| 3000-15000 | ||
| CW(93/80Q) | ||
| 系统无750型号 | ||
| 马鞍槽体倾动直径为/有效果长宽 | mm | 1100/300 |
| 丝杠通孔半径和桥轴结构 | mm | φ104;D11(B产品) φ130;D11(C产品) |
| 伺服电机通孔前段锥体和杰出锥度 | mm | φ120(B产品国产) φ140(C产品国产)莫氏5号 |
| 刀盘时速级数和规模 | r/min | 18种6-800 |
| (B系列作品) | ||
| 18种8.5-800 | ||
| (C一系列) | ||
| 纵进给重量级数和标准 | mm/r | 64种0.05-24.3 |
| 比率1:1 | mm/r | 0.1-1.52 |
| 範圍16:1 | mm/r | 1.6-24.3 |
| 用交互蜗轮少量进给范围之内 | mm/r | 0.05-0.76 |
| 橫向进给量与纵进给量的比例 | ||
| 床鞍快移流速 | mm/min | 4000 |
| 设备滚珠丝杆锥度 | mm | 12(公制)1/2"(英制) |
| 公制外螺纹种数、空间 | mm | 50种 1-240 |
| (另有14种非标准件管螺纹) | ||
| 英制内螺纹种数、规模 | 26种 14-1 t.p.i | |
| 变位系数外螺纹种数、範圍 | mm | 53种 0.5-120 |
| 径节内螺纹种数、领域 | 24种 28-1 DP | |
| 下刀架最大程度跨页形成 | mm | 500 |
| 上刀架最大化旅行线路 | mm | 200 |
| 尾座套筒旅行线路 | mm | 250 |
| 尾座套筒锥度 | 莫氏5号 | |
| 床身导轨:宽度及高频淬火坚硬程度 | mm | 550RC52 |
| 主变频电动机公率 | kW | 11 |
| 迅猛三相异步电机电机型号 | kW | 1.1 |
| 冷却塔泵主轴电机功效 | w | 90 |
| 数控参数×间距/外包装参数×间距 | mm | 1380×1450 |
| ×1720×1710 | ||
| 1380×1770/ | ||
| (CW6180Q) | ||
| 1440×1835/ | ||
| 1800×2340 | ||
| (CW6193型号) | ||
| 750 | mm | |
| 1500 | mm | 3690/3900 |
| 2000 | mm | |
| 3000 | mm | 5190/5400 |
| 4000 | mm | 6100/6350 |
| 5000 | mm | 7200/7430 |
| 750 | mm | |
| 1500 | mm | 4200/4950 |
| 2000 | mm | |
| 3000 | mm | 5200/6250 |
| 4000 | mm | 6300/7500 |
| 5000 | mm | 7300/8700 |
| 床身屏幕宽度匹配 | mm | 550 |
| 极大楼板承重 | kg | 2000 |


